

威蒂恩三重
日足联 2024-07-13 17:00:00
已结束

高知联合
【赛事名称】
威蒂恩三重vs高知联合
【赛事分类】 日足联
【开赛时间】2024-07-13 17:00:00
2024-07-13 17:00:00威蒂恩三重vs高知联合在线观看就来jrs直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-13 | 日足联 | 威蒂恩三重 | *-* | 高知联合 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 日皇杯 | 名古屋鲸八 | *-* | 威蒂恩三重 |
2023-07-01 | 日足联 | 威蒂恩三重 | *-* | 仙台索尼 |
2024-04-06 | 日足联 | 丸安冈崎 | *-* | 威蒂恩三重 |
2024-06-01 | 日足联 | 仙台索尼 | *-* | 威蒂恩三重 |
2024-06-09 | 日足联 | 威蒂恩三重 | *-* | FC本田 |
2024-06-12 | 日皇杯 | FC东京 | *-* | 威蒂恩三重 |
2024-06-30 | 日足联 | 平田町 | *-* | 威蒂恩三重 |
2024-09-08 | 日足联 | 铃鹿竞技 | *-* | 威蒂恩三重 |
2024-10-02 | 日足联 | 威蒂恩三重 | *-* | 枥木市FC |
2024-10-06 | 日足联 | 冲绳SV | *-* | 威蒂恩三重 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 日皇杯 | 名古屋鲸八 | *-* | 威蒂恩三重 |
2023-07-01 | 日足联 | 威蒂恩三重 | *-* | 仙台索尼 |
2024-04-06 | 日足联 | 丸安冈崎 | *-* | 威蒂恩三重 |
2024-06-01 | 日足联 | 仙台索尼 | *-* | 威蒂恩三重 |
2024-06-09 | 日足联 | 威蒂恩三重 | *-* | FC本田 |
2024-06-12 | 日皇杯 | FC东京 | *-* | 威蒂恩三重 |
2024-06-30 | 日足联 | 平田町 | *-* | 威蒂恩三重 |
2024-09-08 | 日足联 | 铃鹿竞技 | *-* | 威蒂恩三重 |
2024-10-02 | 日足联 | 威蒂恩三重 | *-* | 枥木市FC |
2024-10-06 | 日足联 | 冲绳SV | *-* | 威蒂恩三重 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 日皇杯 | 大阪钢巴 | *-* | 高知联合 |
2023-06-25 | 日足联 | 高知联合 | *-* | 大分公式 |
2023-07-09 | 日足联 | 高知联合 | *-* | 新宿创造 |
2023-07-30 | 日足联 | 高知联合 | *-* | 丸安冈崎 |
2023-08-02 | 日皇杯 | 川崎前锋 | *-* | 高知联合 |
2024-06-22 | 日足联 | 新宿创造 | *-* | 高知联合 |
2024-06-30 | 日足联 | 高知联合 | *-* | 布瑞欧碧卡浦安 |
2024-07-06 | 日足联 | 冲绳SV | *-* | 高知联合 |
2024-09-08 | 日足联 | 瑞拉滋贺 | *-* | 高知联合 |
2024-09-15 | 日足联 | 高知联合 | *-* | 平田町 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 日皇杯 | 大阪钢巴 | *-* | 高知联合 |
2023-06-25 | 日足联 | 高知联合 | *-* | 大分公式 |
2023-07-09 | 日足联 | 高知联合 | *-* | 新宿创造 |
2023-07-30 | 日足联 | 高知联合 | *-* | 丸安冈崎 |
2023-08-02 | 日皇杯 | 川崎前锋 | *-* | 高知联合 |
2024-06-22 | 日足联 | 新宿创造 | *-* | 高知联合 |
2024-06-30 | 日足联 | 高知联合 | *-* | 布瑞欧碧卡浦安 |
2024-07-06 | 日足联 | 冲绳SV | *-* | 高知联合 |
2024-09-08 | 日足联 | 瑞拉滋贺 | *-* | 高知联合 |
2024-09-15 | 日足联 | 高知联合 | *-* | 平田町 |
24小时热文
-
媒体人士认为乔帅具备执教能力,他在中国男篮面临的挑战是由于环境不适应造成的
2025-09-09
-
半岛都市报:NBL迎来大跃进 CBA沈闷局面岂能逃过一劫
2025-09-09
-
麦康纳倾诉:失去总冠军的痛苦或许被人们低估了
2025-09-09
-
媒体人建议CBA恢复升降级机制可借鑒WCBA常规赛AB组设置
2025-09-09
-
走步大赛上谁是王者 字母和詹姆斯双双入围 KG以125次领衔榜单
2025-09-09
-
媒体人称内蒙古女篮国手身价高但无人问津真是太奇妙了
2025-09-09