

坎特伯雷公羊
新西联 2023-06-03 13:00:00
已结束

泰莱之鹰
【赛事名称】
坎特伯雷公羊vs泰莱之鹰
【赛事分类】 新西联
【开赛时间】2023-06-03 13:00:00
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-20 | 新西联 | 泰莱之鹰 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
2023-06-03 | 新西联 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 泰莱之鹰 |
2023-07-20 | 新西联季后 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 泰莱之鹰 |
2023-07-20 | 新西联季后 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 泰莱之鹰 |
2024-04-20 | 新西联 | 泰莱之鹰 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
2024-06-01 | 新西联 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 泰莱之鹰 |
2025-03-06 | 2 | 泰莱之鹰 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
2025-05-31 | 2 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 泰莱之鹰 |
2025-06-07 | 2 | 泰莱之鹰 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 新西联 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 马纳瓦图喷射机 |
2023-04-22 | 新西联 | 富兰克林公牛 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
2023-04-28 | 新西联 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 南部鲨鱼 |
2023-05-05 | 新西联 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 惠灵顿圣徒 |
2023-05-14 | 新西联 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 尼尔逊巨人 |
2023-05-20 | 新西联 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 奥克兰鳄蜥 |
2023-05-25 | 新西联 | 塔拉纳基空气 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
2023-05-27 | 新西联 | 惠灵顿圣徒 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
2023-06-11 | 新西联 | 尼尔逊巨人 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
2023-06-15 | 新西联 | 奥塔哥金块 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 新西联 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 马纳瓦图喷射机 |
2023-04-22 | 新西联 | 富兰克林公牛 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
2023-04-28 | 新西联 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 南部鲨鱼 |
2023-05-05 | 新西联 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 惠灵顿圣徒 |
2023-05-14 | 新西联 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 尼尔逊巨人 |
2023-05-20 | 新西联 | 坎特伯雷公羊 | *-* | 奥克兰鳄蜥 |
2023-05-25 | 新西联 | 塔拉纳基空气 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
2023-05-27 | 新西联 | 惠灵顿圣徒 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
2023-06-11 | 新西联 | 尼尔逊巨人 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
2023-06-15 | 新西联 | 奥塔哥金块 | *-* | 坎特伯雷公羊 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | 新西联 | 泰莱之鹰 | *-* | 塔拉纳基空气 |
2023-04-30 | 新西联 | 泰莱之鹰 | *-* | 南部鲨鱼 |
2023-05-07 | 新西联 | 马纳瓦图喷射机 | *-* | 泰莱之鹰 |
2023-05-11 | 新西联 | 塔拉纳基空气 | *-* | 泰莱之鹰 |
2023-05-13 | 新西联 | 奥克兰鳄蜥 | *-* | 泰莱之鹰 |
2023-05-21 | 新西联 | 泰莱之鹰 | *-* | 尼尔逊巨人 |
2023-05-26 | 新西联 | 奥塔哥金块 | *-* | 泰莱之鹰 |
2023-05-27 | 新西联 | 南部鲨鱼 | *-* | 泰莱之鹰 |
2023-06-10 | 新西联 | 泰莱之鹰 | *-* | 富兰克林公牛 |
2023-06-16 | 新西联 | 尼尔逊巨人 | *-* | 泰莱之鹰 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | 新西联 | 泰莱之鹰 | *-* | 塔拉纳基空气 |
2023-04-30 | 新西联 | 泰莱之鹰 | *-* | 南部鲨鱼 |
2023-05-07 | 新西联 | 马纳瓦图喷射机 | *-* | 泰莱之鹰 |
2023-05-11 | 新西联 | 塔拉纳基空气 | *-* | 泰莱之鹰 |
2023-05-13 | 新西联 | 奥克兰鳄蜥 | *-* | 泰莱之鹰 |
2023-05-21 | 新西联 | 泰莱之鹰 | *-* | 尼尔逊巨人 |
2023-05-26 | 新西联 | 奥塔哥金块 | *-* | 泰莱之鹰 |
2023-05-27 | 新西联 | 南部鲨鱼 | *-* | 泰莱之鹰 |
2023-06-10 | 新西联 | 泰莱之鹰 | *-* | 富兰克林公牛 |
2023-06-16 | 新西联 | 尼尔逊巨人 | *-* | 泰莱之鹰 |
24小时热文
-
胡明轩与赵嘉义各得17分 王俊杰五投全中 中国男篮以15记三分球大胜印度
2025-08-07
-
苏群论太可怕 胡明轩与赵嘉义首战状态不佳却均获17分
2025-08-07
-
媒体人评价王俊杰表现出色 这支国家队在热身赛时三分球命中率令人满意
2025-08-07
-
媒体人认为印度男篮时机恰到好处 虽然实力不足但拼搏精神十足
2025-08-07
-
媒体评论:印度无归化进攻如雾裏看花 中国男篮助攻率近五成实属久违
2025-08-07
-
格威伤停近九个月透露恢复良好 已能进行投篮训练
2025-08-07