

南京头排苏酒
2 2025-03-11 19:35:00
已结束

辽宁本钢
【赛事名称】
南京头排苏酒vs辽宁本钢
【赛事分类】 2
【开赛时间】2025-03-11 19:35:00
2025-03-11 19:35:00南京头排苏酒vs辽宁本钢在线观看就来jrs直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-15 | CBA | 南京头排苏酒 | *-* | 辽宁本钢 |
2024-03-31 | CBA | 南京头排苏酒 | *-* | 辽宁本钢 |
2024-12-03 | CBA | 辽宁本钢 | *-* | 南京头排苏酒 |
2025-03-11 | 2 | 南京头排苏酒 | *-* | 辽宁本钢 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-26 | CBA | 青岛国信水产 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-11-02 | CBA | 浙江稠州金租 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-11-05 | CBA | 四川金荣实业 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-11-08 | CBA | 北京首钢 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-11-10 | CBA | 南京头排苏酒 | *-* | 四川金荣实业 |
2023-11-12 | CBA | 南京头排苏酒 | *-* | 广东华南虎 |
2023-11-16 | CBA | 山东高速 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-12-01 | CBA | 上海久事 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-12-04 | CBA | 浙江东阳光 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-12-06 | CBA | 南京头排苏酒 | *-* | 天津先行者 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-26 | CBA | 青岛国信水产 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-11-02 | CBA | 浙江稠州金租 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-11-05 | CBA | 四川金荣实业 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-11-08 | CBA | 北京首钢 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-11-10 | CBA | 南京头排苏酒 | *-* | 四川金荣实业 |
2023-11-12 | CBA | 南京头排苏酒 | *-* | 广东华南虎 |
2023-11-16 | CBA | 山东高速 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-12-01 | CBA | 上海久事 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-12-04 | CBA | 浙江东阳光 | *-* | 南京头排苏酒 |
2023-12-06 | CBA | 南京头排苏酒 | *-* | 天津先行者 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *-* | 北京首钢 |
2023-04-20 | CBA季后 | 北京首钢 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-04-26 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *-* | 浙江东阳光 |
2023-04-28 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *-* | 浙江东阳光 |
2023-05-01 | CBA季后 | 浙江东阳光 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-05-03 | CBA季后 | 浙江东阳光 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-05-05 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *-* | 浙江东阳光 |
2023-05-08 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-05-10 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-05-13 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *-* | 浙江稠州金租 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *-* | 北京首钢 |
2023-04-20 | CBA季后 | 北京首钢 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-04-26 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *-* | 浙江东阳光 |
2023-04-28 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *-* | 浙江东阳光 |
2023-05-01 | CBA季后 | 浙江东阳光 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-05-03 | CBA季后 | 浙江东阳光 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-05-05 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *-* | 浙江东阳光 |
2023-05-08 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-05-10 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *-* | 辽宁本钢 |
2023-05-13 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *-* | 浙江稠州金租 |
24小时热文
-
热刺联赛排名第17却成功夺得欧联冠军
2025-05-22
-
斯科尔斯评论曼联放走迪恩亨德森在决赛中我更倾向于选择奥纳纳
2025-05-22
-
热刺在欧联杯的夺冠之路:联赛阶段排名第4,依次战胜法兰克福和博德闪耀
2025-05-22
-
詹俊:曼联本赛季只能用灾难来形容 肖能胜任左中卫 恭喜热刺的孙兴慜
2025-05-22
-
欧联杯历史夺冠次数排名揭晓 塞维利亚七冠稳居榜首 热刺三冠一亚齐名第三
2025-05-22
-
阿莫林谈错失欧联:我们明显表现更佳 进球难题不在于个人
2025-05-22