

东方体育会
高级银牌 2024-11-23 18:00:00
已结束

冠忠南区
【赛事名称】
东方体育会vs冠忠南区
【赛事分类】 高级银牌
【开赛时间】2024-11-23 18:00:00
2024-11-23 18:00:00东方体育会vs冠忠南区在线观看就来jrs直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 东方体育会 |
2023-11-15 | 香港超 | 东方体育会 | *-* | 冠忠南区 |
2024-01-28 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 冠忠南区 |
2024-03-10 | 香港超 | 东方体育会 | *-* | 冠忠南区 |
2024-11-23 | 高级银牌 | 东方体育会 | *-* | 冠忠南区 |
2025-02-08 | 香港超 | 东方体育会 | *-* | 冠忠南区 |
2025-03-05 | 1 | 东方体育会 | *-* | 冠忠南区 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-19 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 理文 |
2023-05-01 | 港足总杯 | 东方体育会 | *-* | 杰志 |
2023-12-16 | 港足总杯 | 东方体育会 | *-* | 晋峰足球会 |
2023-12-25 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 和富大埔 |
2023-12-29 | 港超联杯 | 杰志 | *-* | 东方体育会 |
2023-01-01 | 港超联杯 | 标准流浪 | *-* | 东方体育会 |
2024-01-01 | 港超联杯 | 标准流浪 | *-* | 东方体育会 |
2024-01-06 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 深水埗 |
2024-01-14 | 港菁杯 | 港会 | *-* | 东方体育会 |
2024-01-21 | 港菁杯 | 香港U23 | *-* | 东方体育会 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-19 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 理文 |
2023-05-01 | 港足总杯 | 东方体育会 | *-* | 杰志 |
2023-12-16 | 港足总杯 | 东方体育会 | *-* | 晋峰足球会 |
2023-12-25 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 和富大埔 |
2023-12-29 | 港超联杯 | 杰志 | *-* | 东方体育会 |
2023-01-01 | 港超联杯 | 标准流浪 | *-* | 东方体育会 |
2024-01-01 | 港超联杯 | 标准流浪 | *-* | 东方体育会 |
2024-01-06 | 港菁杯 | 东方体育会 | *-* | 深水埗 |
2024-01-14 | 港菁杯 | 港会 | *-* | 东方体育会 |
2024-01-21 | 港菁杯 | 香港U23 | *-* | 东方体育会 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 标准流浪 |
2023-10-03 | 香港超 | 冠忠南区 | *-* | 晋峰足球会 |
2023-11-19 | 港菁杯 | 深水埗 | *-* | 冠忠南区 |
2023-11-24 | 香港超 | 杰志 | *-* | 冠忠南区 |
2023-12-24 | 香港超 | 北区 | *-* | 冠忠南区 |
2024-01-06 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 和富大埔 |
2024-01-11 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 港会 |
2024-01-13 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 深水埗 |
2024-01-17 | 港菁杯 | 香港U23 | *-* | 冠忠南区 |
2024-01-31 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 香港U23 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 标准流浪 |
2023-10-03 | 香港超 | 冠忠南区 | *-* | 晋峰足球会 |
2023-11-19 | 港菁杯 | 深水埗 | *-* | 冠忠南区 |
2023-11-24 | 香港超 | 杰志 | *-* | 冠忠南区 |
2023-12-24 | 香港超 | 北区 | *-* | 冠忠南区 |
2024-01-06 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 和富大埔 |
2024-01-11 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 港会 |
2024-01-13 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 深水埗 |
2024-01-17 | 港菁杯 | 香港U23 | *-* | 冠忠南区 |
2024-01-31 | 港菁杯 | 冠忠南区 | *-* | 香港U23 |
24小时热文
-
莫兰特与经纪公司解约今夏有资格再签两年1.28亿合同
2025-06-13
-
宫鲁鸣将带领16名球员参加热身赛 亚洲杯目标是先打好小组赛 再逐场努力奋斗
2025-06-13
-
雷霆G4需依赖SGA反弹表现 控制哈利表现并强化末节发挥 板凳得分不能差距过大
2025-06-13
-
破防之路 马瑟林场均20分钟收获15.3分 对阵多特与杰伦威命中率毫无保留
2025-06-13
-
赌城将在NBA球员参与下举办象棋赛 前MVP罗斯发起并文班提出构想
2025-06-13
-
季孟年:绿军在下赛季非但不冲击冠军 反而要想着怎么省钱
2025-06-13