

布奈萨克宁哈普尔
1 2025-04-04 01:30:00
已结束

比达耶路撒冷
【赛事名称】
布奈萨克宁哈普尔vs比达耶路撒冷
【赛事分类】 1
【开赛时间】2025-04-04 01:30:00
2025-04-04 01:30:00布奈萨克宁哈普尔vs比达耶路撒冷在线观看就来jrs直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-28 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔 | *-* | 哈迪拉 |
2023-12-30 | 以超 | 麦卡比 | *-* | 布奈萨克宁哈普尔 |
2024-01-04 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | *-* | 布奈萨克宁哈普尔 |
2024-01-31 | 以超 | 尼坦耶马卡比 | *-* | 布奈萨克宁哈普尔 |
2024-12-04 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔 | *-* | 海法 |
2024-12-22 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔 | *-* | 比尔舒华夏普尔 |
2025-01-15 | 以杯 | 马卡比迪克瓦 | *-* | 布奈萨克宁哈普尔 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-28 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔 | *-* | 哈迪拉 |
2023-12-30 | 以超 | 麦卡比 | *-* | 布奈萨克宁哈普尔 |
2024-01-04 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | *-* | 布奈萨克宁哈普尔 |
2024-01-31 | 以超 | 尼坦耶马卡比 | *-* | 布奈萨克宁哈普尔 |
2024-12-04 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔 | *-* | 海法 |
2024-12-22 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔 | *-* | 比尔舒华夏普尔 |
2025-01-15 | 以杯 | 马卡比迪克瓦 | *-* | 布奈萨克宁哈普尔 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-05 | 以超 | 阿舒多 | *-* | 比达耶路撒冷 |
2023-12-28 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 比达耶路撒冷 |
2023-01-01 | 以超 | 比达耶路撒冷 | *-* | 马卡比迪克瓦 |
2024-01-05 | 以超 | 海法 | *-* | 比达耶路撒冷 |
2024-01-09 | 以超 | 比达耶路撒冷 | *-* | 阿舒多 |
2024-01-31 | 以超 | 比达耶路撒冷 | *-* | 迪克瓦夏普尔 |
2024-10-23 | 以超 | 比达耶路撒冷 | *-* | 海法马卡比 |
2025-01-02 | 以超 | 尼坦耶马卡比 | *-* | 比达耶路撒冷 |
2025-01-07 | 以超 | 海法马卡比 | *-* | 比达耶路撒冷 |
2025-01-15 | 以杯 | 阿卡夏普尔 | *-* | 比达耶路撒冷 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-05 | 以超 | 阿舒多 | *-* | 比达耶路撒冷 |
2023-12-28 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 比达耶路撒冷 |
2023-01-01 | 以超 | 比达耶路撒冷 | *-* | 马卡比迪克瓦 |
2024-01-05 | 以超 | 海法 | *-* | 比达耶路撒冷 |
2024-01-09 | 以超 | 比达耶路撒冷 | *-* | 阿舒多 |
2024-01-31 | 以超 | 比达耶路撒冷 | *-* | 迪克瓦夏普尔 |
2024-10-23 | 以超 | 比达耶路撒冷 | *-* | 海法马卡比 |
2025-01-02 | 以超 | 尼坦耶马卡比 | *-* | 比达耶路撒冷 |
2025-01-07 | 以超 | 海法马卡比 | *-* | 比达耶路撒冷 |
2025-01-15 | 以杯 | 阿卡夏普尔 | *-* | 比达耶路撒冷 |
24小时热文
-
五年后再评库裏 美媒称贝弗利真的认为自己加盟了冠军球队
2025-07-28
-
1328万的豪赌,奇才果然不买账,霍姆斯到费内巴切寻求270万的买单
2025-07-28
-
十亿仍显不足 库裏因缺少股权感到薪酬偏低 杰伦布朗表态支持
2025-07-28
-
WNBA球员打败NBA球员的幻想 女篮队员却说你根本不懂晋级NBA有多不易
2025-07-28
-
施罗德当替补太天真了 威少和国王的互相倾慕真是笑料
2025-07-28
-
科比首次首发的阿迪达斯签名球鞋拍出24万美元 创个人球鞋拍卖新高
2025-07-28